CAV Channel Ad Valorem

Versión Free

Un adelanto real de lo que hace CAV — con datos públicos de nuestra plataforma, no una demo simulada. Compara 2 canales o mira el Top 50 con su EBITDA estimado.

Comparar 2 canales

Elige exactamente 2 canales de nuestra plataforma y compáralos lado a lado con datos reales de la API de YouTube y su EBITDA estimado.

Selecciona 2 canales arriba para ver la comparación.

Top 50 por suscriptores

Los 50 canales más grandes de nuestra plataforma, con su EBITDA estimado — un ejercicio de evidencia con datos reales, no una proyección.

# Canal País Suscriptores Vistas EBITDA
1 MrBeast 🇺🇸 US 515,000,000 138,873,623,850 -6.7M
2 Stokes Twins 🇺🇸 US 145,000,000 32,751,650,366 815K
3 김프로KIMPRO 🇰🇷 KR 135,000,000 153,146,729,868 1.8M
4 BLACKPINK 🇰🇷 KR 101,000,000 42,844,306,298 127K
5 Gaming 91,800,000 0
6 ZAMZAM BROTHERS OFFICIAL 🇦🇪 AE 84,800,000 43,947,262,147 168K
7 UR · Cristiano 🇵🇹 PT 83,200,000 1,647,671,429 24.5K
8 5-Minute Crafts 🇺🇸 US 80,600,000 28,581,892,879 610K
9 YOLO AVENTURAS 🇲🇽 MX 70,700,000 29,556,337,136 285K
10 Dude Perfect 🇺🇸 US 62,600,000 21,475,164,984 3M
11 MrBeast 2 🇺🇸 US 61,400,000 12,276,646,238 140K
12 MrBeast Gaming 🇺🇸 US 59,700,000 11,657,684,425 1.5M
13 Mikecrack 🇪🇸 ES 58,600,000 22,069,578,978 317K
14 JuegaGerman 🇨🇱 CL 56,500,000 18,997,148,140 198K
15 Jess No Limit 🇮🇩 ID 54,600,000 7,336,518,817 38.5K
16 Bad Bunny 🇵🇷 PR 53,200,000 49,275,078,852 117K
17 Techno Gamerz 🇮🇳 IN 53,000,000 16,440,679,498 281.5K
18 Nick DiGiovanni 🇺🇸 US 45,600,000 22,972,493,427 73K
19 BRIGHT SIDE 44,500,000 11,901,155,045 473K
20 Gulshan Kalra 42,400,000 21,937,282,197 454K
21 KAROL G 🇨🇴 CO 41,400,000 34,513,718,006 94.5K
22 Marta and Rustam 🇺🇸 US 41,000,000 43,132,947,184 154.2K
23 Ozuna 🇵🇷 PR 38,200,000 29,480,597,749 79K
24 GAZOO Racing 37,700,000 593,230,885
25 J Balvin 🇨🇴 CO 35,300,000 28,203,807,775 89K
26 Lucan Pevidor 🇧🇷 BR 34,700,000 17,317,052,524 2.2K
27 The Tonight Show Starring Jimmy Fallon 🇺🇸 US 34,100,000 20,031,363,438
28 _vector_ 🇺🇸 US 33,100,000 26,135,516,638 129.5K
29 Dhruv Rathee 🇩🇪 DE 32,800,000 6,075,245,813 47K
30 Zack D. Films 28,300,000 75,577,725,797 75K
31 Smosh 🇺🇸 US 27,100,000 11,428,990,147 21K
32 Tibo InShape 🇫🇷 FR 26,900,000 21,726,177,758 108K
33 Chloe Ting 🇺🇸 US 26,100,000 3,536,959,003 105K
34 Kurzgesagt – In a Nutshell 🇩🇪 DE 25,500,000 3,827,370,972 220K
35 Lyna 🇦🇷 AR 25,500,000 12,008,102,238 63K
36 Vsauce 25,100,000 6,922,794,117 106.8K
37 Stray Kids 25,000,000 12,796,063,744 39K
38 ГЛЕНТ 🇧🇾 BY 24,900,000 6,092,724,460 43.5K
39 NickyJamTV 🇺🇸 US 24,800,000 18,993,740,053 47.5K
40 Yuya 24,500,000 2,597,274,955 45.8K
41 DeGoBooM 🇨🇱 CL 24,100,000 7,934,939,215 52.4K
42 James Charles 🇺🇸 US 23,700,000 4,789,210,720 379.7K
43 Charlie Puth 🇺🇸 US 23,100,000 13,025,481,873 125.7K
44 Supercar Blondie 🇬🇧 GB 22,200,000 12,803,948,981 452K
45 Jimmy Kimmel Live 🇺🇸 US 22,100,000 15,659,012,714
46 Gordon Ramsay 22,000,000 4,695,252,289 3K
47 Tasty 🇺🇸 US 21,200,000 6,635,997,741 2.7K
48 Veritasium 🇺🇸 US 21,200,000 4,511,934,749 287K
49 Adam W 🇺🇸 US 21,000,000 19,666,498,952 166.2K
50 Jake Paul 21,000,000 8,012,459,404 187K

Esto es solo una muestra

El Plan Pro incluye valoración financiera completa de todos tus canales monitoreados, historial de crecimiento y actualización diaria automática.

Conocer el Plan Pro